!-- 記事追加・修正可能部分 start-->
2024年11月17日 日曜日 天気:晴れ
会名 | 日研 蕨支部 | 人数 | 7名 |
---|---|---|---|
お名前 | 内田 はるか | ||
浅橋 | ポンプ沖桟橋 | ||
釣果 | 35.1Kg 46枚 35cm 43cm 平均kg | ||
竿長 | 13尺 尺 尺 尺 ○○尺 | ||
釣り方 | 宙1.0m | ||
エサ | ウドンセット | ||
釣行理由 | 例会 | ||
水温 | 20℃ | 来場者数 | 270名 |
その他 |
2024年11月9日 土曜日 天気:晴れ
会名 | Y−21 | 人数 | 32名 |
---|---|---|---|
お名前 | 宮下 晴之 | ||
浅橋 | 浜野辺桟橋 | ||
釣果 | 52.9Kg 62枚 35cm 43cm 平均kg | ||
竿長 | 9尺 尺 尺 尺 ○○尺 | ||
釣り方 | チョーチン | ||
エサ | ウドンセット | ||
釣行理由 | 例会 | ||
水温 | 20℃ | 来場者数 | 200名 |
その他 |
2024年11月3日 日曜日 天気:晴れ
会名 | ホワイトエンジェルス | 人数 | 22名 |
---|---|---|---|
お名前 | 田中 雅司 | ||
浅橋 | 北桟橋 | ||
釣果 | 33.3Kg 37枚 35cm 43cm 平均kg | ||
竿長 | 13尺 尺 尺 尺 ○○尺 | ||
釣り方 | チョーチン | ||
エサ | ウドンセット | ||
釣行理由 | 例会 | ||
水温 | 22℃ | 来場者数 | 260名 |
その他 |
2024年11月2日 土曜日 天気:雨
会名 | マスターズクラブ | 人数 | 22名 |
---|---|---|---|
お名前 | 山岸 | ||
浅橋 | 東オンドマリ桟橋 | ||
釣果 | 46.1Kg 62枚 35cm 43cm 平均kg | ||
竿長 | 10尺 尺 尺 尺 ○○尺 | ||
釣り方 | 宙1.0m | ||
エサ | ウドンセット | ||
釣行理由 | 例会 | ||
水温 | 22℃ | 来場者数 | 30名 |
その他 |
2024年10月27日 日曜日 天気:曇り
会名 | 流源湖愛好会 | 人数 | 82名 |
---|---|---|---|
お名前 | 杉山 達也 | ||
浅橋 | 事務所前桟橋(自由池) | ||
釣果 | 45Kg 55枚 35cm 43cm 平均kg | ||
竿長 | 8尺 尺 尺 尺 ○○尺 | ||
釣り方 | 宙0.7m | ||
エサ | ウドンセット | ||
釣行理由 | 例会 | ||
水温 | 22℃ | 来場者数 | 260名 |
その他 |
2024年10月20日 日曜日 天気:晴れ
会名 | 北親ヘラ研 | 人数 | 10名 |
---|---|---|---|
お名前 | 伊藤 洋行 | ||
浅橋 | 事務所前桟橋(自由池) | ||
釣果 | 42Kg 58枚 35cm 43cm 平均kg | ||
竿長 | 9尺 尺 尺 尺 ○○尺 | ||
釣り方 | 宙10.4m | ||
エサ | 両ダンゴ | ||
釣行理由 | 例会 | ||
水温 | 22℃ | 来場者数 | 250名 |
その他 |
2024年10月13日 日曜日 天気:晴れ
会名 | クラブスリーワン | 人数 | 30名 |
---|---|---|---|
お名前 | 久保田 剛志 | ||
浅橋 | ポンプ沖桟橋 | ||
釣果 | 57.1Kg 71枚 35cm 43cm 平均kg | ||
竿長 | 8尺 尺 尺 尺 ○○尺 | ||
釣り方 | 宙1.0m | ||
エサ | ウドンセット | ||
釣行理由 | 例会 | ||
水温 | 22℃ | 来場者数 | 240名 |
その他 |
2024年10月12日 土曜日 天気:晴れ
会名 | コンテンポラリーリーダース | 人数 | 33名 |
---|---|---|---|
お名前 | 加藤 晶裕 | ||
浅橋 | ポンプ沖桟橋 | ||
釣果 | 53.6Kg 66枚 35cm 43cm 平均kg | ||
竿長 | 13尺 尺 尺 尺 ○○尺 | ||
釣り方 | 宙1.0m | ||
エサ | 両ダンゴ | ||
釣行理由 | 例会 | ||
水温 | 22℃ | 来場者数 | 150名 |
その他 |
2024年10月06日 日曜日 天気:くもり
会名 | フレンズワン | 人数 | 33名 |
---|---|---|---|
お名前 | 大栗 洋 | ||
浅橋 | 中央桟橋 | ||
釣果 | 33Kg 33枚 35cm 43cm 平均kg | ||
竿長 | 18尺 尺 尺 尺 ○○尺 | ||
釣り方 | 底釣り | ||
エサ | 両ダンゴ | ||
釣行理由 | 例会 | ||
水温 | 26℃ | 来場者数 | 300名 |
その他 |
2024年09月29日 日曜日 天気:くもり
会名 | 水釣連 | 人数 | 23名 |
---|---|---|---|
お名前 | 長島 年信 | ||
浅橋 | 豚小屋下桟橋 | ||
釣果 | 51.6Kg 65枚 35cm 43cm 平均kg | ||
竿長 | 10尺 尺 尺 尺 ○○尺 | ||
釣り方 | チョーチン | ||
エサ | ウドンセット | ||
釣行理由 | 例会 | ||
水温 | 26℃ | 来場者数 | 200名 |
その他 |
2024年09月22日 日曜日 天気:雨
会名 | 流源湖愛好会 | 人数 | 57名 |
---|---|---|---|
お名前 | 細島 光洋 | ||
浅橋 | 自由池 柳前桟橋 | ||
釣果 | 60.6Kg 82枚 35cm 43cm 平均kg | ||
竿長 | 8尺 尺 尺 尺 ○○尺 | ||
釣り方 | 宙0.2m | ||
エサ | 両ダンゴ | ||
釣行理由 | 例会 | ||
水温 | 27℃ | 来場者数 | 160名 |
その他 |
2024年09月16日 日曜日 天気:はれ
会名 | 友部へら友好会 | 人数 | 7名 |
---|---|---|---|
お名前 | 長島 年信 | ||
浅橋 | ポンプ沖桟橋 | ||
釣果 | 63Kg 80枚 35cm 43cm 平均kg | ||
竿長 | 8尺 尺 尺 尺 ○○尺 | ||
釣り方 | チョーチン | ||
エサ | ヒゲトロ | ||
釣行理由 | 例会 | ||
水温 | 29℃ | 来場者数 | 230名 |
その他 |
2024年09月08日 日曜日 天気:はれ
会名 | 道人会 | 人数 | 30名 |
---|---|---|---|
お名前 | 会田 直樹 | ||
浅橋 | 大島桟橋 | ||
釣果 | 72.8Kg 82枚 35cm 43cm 平均kg | ||
竿長 | 8尺 尺 尺 尺 ○○尺 | ||
釣り方 | チョーチン | ||
エサ | ウドンセット | ||
釣行理由 | 例会 | ||
水温 | 29℃ | 来場者数 | 220名 |
その他 |
2024年08月25日 日曜日 天気:はれ
会名 | 流源湖愛好会 | 人数 | 76名 |
---|---|---|---|
お名前 | 石山 実 | ||
浅橋 | 沈舟桟橋 | ||
釣果 | 56.7Kg 70枚 35cm 43cm 平均kg | ||
竿長 | 12尺 尺 尺 尺 ○○尺 | ||
釣り方 | 宙1.3m | ||
エサ | 両ダンゴ | ||
釣行理由 | 例会 | ||
水温 | 30℃ | 来場者数 | 250名 |
その他 |
2024年08月11日 日曜日 天気:はれ
会名 | プライドワン | 人数 | 13名 |
---|---|---|---|
お名前 | 長島 年信 | ||
浅橋 | 豚小屋桟橋 | ||
釣果 | 102Kg 116枚 35cm 43cm 平均kg | ||
竿長 | 8尺 尺 尺 尺 ○○尺 | ||
釣り方 | チョーチン | ||
エサ | ヒゲトロセット | ||
釣行理由 | 例会 | ||
水温 | 30℃ | 来場者数 | 120名 |
その他 |
2024年07月28日 日曜日 天気:はれ
会名 | 流源湖愛好会 | 人数 | 80名 |
---|---|---|---|
お名前 | 伊藤 理央希 | ||
浅橋 | 中央桟橋 | ||
釣果 | 72.6Kg 80枚 35cm 43cm 平均kg | ||
竿長 | 7尺 尺 尺 尺 ○○尺 | ||
釣り方 | チョーチン | ||
エサ | ヒゲトロセット | ||
釣行理由 | 例会 | ||
水温 | 30℃ | 来場者数 | 250名 |
その他 |
2024年07月21日 日曜日 天気:はれ
会名 | プロジェクトウィン | 人数 | 53名 |
---|---|---|---|
お名前 | 平沢 二郎 | ||
浅橋 | 大島桟橋 | ||
釣果 | 54.4Kg 60枚 35cm 43cm 平均kg | ||
竿長 | 9尺 尺 尺 尺 ○○尺 | ||
釣り方 | チョーチン | ||
エサ | ウドンセット | ||
釣行理由 | 例会 | ||
水温 | 29℃ | 来場者数 | 250名 |
その他 |
2024年07月14日 日曜日 天気:雨
会名 | 神田同好会 | 人数 | 9名 |
---|---|---|---|
お名前 | 須藤 訓正 | ||
浅橋 | 北桟橋 | ||
釣果 | 65.7Kg 72枚 35cm 43cm 平均kg | ||
竿長 | 8尺 尺 尺 尺 ○○尺 | ||
釣り方 | チョーチン | ||
エサ | ウドンセット | ||
釣行理由 | 例会 | ||
水温 | 28℃ | 来場者数 | 100名 |
その他 |
2024年06月23日 曜日日 天気:雨
会名 | 流源湖愛好会 | 人数 | 58名 |
---|---|---|---|
お名前 | 長島 年信 | ||
浅橋 | ポンプ沖桟橋 | ||
釣果 | 69.8Kg 80枚 35cm 43cm 平均kg | ||
竿長 | 8尺 尺 尺 尺 ○○尺 | ||
釣り方 | チョーチン | ||
エサ | ヒゲトロ | ||
釣行理由 | 例会 | ||
水温 | 27℃ | 来場者数 | 160名 |
その他 |
2024年06月19日 水曜日 天気:晴れ
会名 | 山水へら鮒会 | 人数 | 14名 |
---|---|---|---|
お名前 | 伊藤 貞治 | ||
浅橋 | 北桟橋 | ||
釣果 | 72.6Kg 87枚 35cm 43cm 平均kg | ||
竿長 | 8尺 尺 尺 尺 ○○尺 | ||
釣り方 | チョーチン | ||
エサ | ヒゲトロ | ||
釣行理由 | 例会 | ||
水温 | 24℃ | 来場者数 | 130名 |
その他 |
2024年06月09日 日曜日 天気:晴れ
会名 | プライドー1 | 人数 | 16名 |
---|---|---|---|
お名前 | 出山 隆行 | ||
浅橋 | 北桟橋 | ||
釣果 | 50Kg 60枚 35cm 43cm 平均kg | ||
竿長 | 8尺 尺 尺 尺 ○○尺 | ||
釣り方 | チョーチン | ||
エサ | ウドンセット | ||
釣行理由 | 例会 | ||
水温 | 23℃ | 来場者数 | 150名 |
その他 |
2024年06月08日 土曜日 天気:晴れ
会名 | Y−21クラブ | 人数 | 29名 |
---|---|---|---|
お名前 | 伊藤 洋一 | ||
浅橋 | 浜野辺桟橋 | ||
釣果 | 72.3Kg 80枚 35cm 43cm 平均kg | ||
竿長 | 10.5尺 尺 尺 尺 ○○尺 | ||
釣り方 | 宙1m | ||
エサ | 両ダンゴ | ||
釣行理由 | 例会 | ||
水温 | 23℃ | 来場者数 | 150名 |
その他 |
2024年06月02日 日曜日 天気:雨
会名 | クラブKEI−1 | 人数 | 33名 |
---|---|---|---|
お名前 | 酒寄 良広 | ||
浅橋 | 浜野辺桟橋 | ||
釣果 | 67Kg 75枚 35cm 43cm 平均kg | ||
竿長 | 8尺 尺 尺 尺 ○○尺 | ||
釣り方 | チョーチン | ||
エサ | ウドンセット | ||
釣行理由 | 例会 | ||
水温 | 23℃ | 来場者数 | 100名 |
その他 | 雷のため13時検量 |
2024年05月26日 日曜日 天気:晴れ
会名 | 流源湖愛好会 | 人数 | 92名 |
---|---|---|---|
お名前 | 長島 年信 | ||
浅橋 | ポンプ沖桟橋 | ||
釣果 | 72.7Kg 88枚 35cm 43cm 平均kg | ||
竿長 | 8尺 尺 尺 尺 ○○尺 | ||
釣り方 | チョーチン | ||
エサ | ヒゲトロ | ||
釣行理由 | 例会 | ||
水温 | 23℃ | 来場者数 | 200名 |
その他 | 水深 地図-35cm |
2024年05月19日 日曜日 天気:晴れ
会名 | 友部友好会 | 人数 | 8名 |
---|---|---|---|
お名前 | 長島 年信 | ||
浅橋 | 東オンドマリ桟橋 | ||
釣果 | 60Kg 71枚 35cm 43cm 平均kg | ||
竿長 | 8尺 尺 尺 尺 ○○尺 | ||
釣り方 | チョーチン | ||
エサ | ヒゲトロ | ||
釣行理由 | 例会 | ||
水温 | 22℃ | 来場者数 | 270名 |
その他 | 水深 地図-40cm |
2024年05月12日 日曜日 天気:晴れ
会名 | 北友会 | 人数 | 14名 |
---|---|---|---|
お名前 | 長島 年信 | ||
浅橋 | 東オンドマリ桟橋 | ||
釣果 | 53Kg 71枚 35cm 43cm 平均kg | ||
竿長 | 8尺 尺 尺 尺 ○○尺 | ||
釣り方 | チョーチン | ||
エサ | ヒゲトロ | ||
釣行理由 | 例会 | ||
水温 | 22℃ | 来場者数 | 208名 |
その他 | 水深 地図-50cm |
2024年05月05日 日曜日 天気:晴れ
会名 | 2000年会 | 人数 | 10名 |
---|---|---|---|
お名前 | 大塚 一裕 | ||
浅橋 | 南中央桟橋 | ||
釣果 | 65Kg 73枚 35cm 43cm 平均kg | ||
竿長 | 7尺 尺 尺 尺 ○○尺 | ||
釣り方 | チョーチン | ||
エサ | ヒゲトロ | ||
釣行理由 | 例会 | ||
水温 | 20℃ | 来場者数 | 220名 |
その他 | 水深 地図-50cm |
2024年04月28日 日曜日 天気:晴れ
会名 | 流源湖愛好会 | 人数 | 85名 |
---|---|---|---|
お名前 | 石山 実 | ||
浅橋 | 沈舟桟橋 | ||
釣果 | 57.1Kg 62枚 35cm 43cm 平均kg | ||
竿長 | 15尺 尺 尺 尺 ○○尺 | ||
釣り方 | 宙1.1m | ||
エサ | 両ダンゴ | ||
釣行理由 | 例会 | ||
水温 | 20℃ | 来場者数 | 300名 |
その他 | 水深 地図-55cm |
2024年04月21日 日曜日 天気:晴れ
会名 | GOD | 人数 | 8名 |
---|---|---|---|
お名前 | 伊藤 理央希 | ||
浅橋 | 西桟橋 | ||
釣果 | 51Kg 53枚 35cm 43cm 平均kg | ||
竿長 | 8尺 尺 尺 尺 ○○尺 | ||
釣り方 | チョーチン | ||
エサ | ヒゲトロ | ||
釣行理由 | 例会 | ||
水温 | 18℃ | 来場者数 | 210名 |
その他 | 水深 地図-55cm |
2024年04月14日 日曜日 天気:晴れ
会名 | 岩井誠ヘラ研 | 人数 | 14名 |
---|---|---|---|
お名前 | 中茎 篤 | ||
浅橋 | 五葉松桟橋 | ||
釣果 | 60.7Kg 60枚 35cm 43cm 平均kg | ||
竿長 | 19尺 尺 尺 尺 ○○尺 | ||
釣り方 | 宙2.0m | ||
エサ | 両グル | ||
釣行理由 | 例会 | ||
水温 | 15℃ | 来場者数 | 180名 |
その他 | 水深 地図-40cm |
2024年04月12日 金曜日 天気:晴れ
会名 | ゴールデンクラブ | 人数 | 21名 |
---|---|---|---|
お名前 | 早川 浩雄 | ||
浅橋 | 豚小屋下桟橋 | ||
釣果 | 51.3Kg 60枚 35cm 43cm 平均kg | ||
竿長 | 7尺 尺 尺 ○○尺 | ||
釣り方 | チョーチン | ||
エサ | ウドンセット | ||
釣行理由 | 例会 | ||
水温 | 13℃ | 来場者数 | 60名 |
その他 | 水深 地図-35cm |
2024年04月07日 日曜日 天気:晴れ
会名 | クラブKEI−1 | 人数 | 34名 |
---|---|---|---|
お名前 | 酒寄 良広 | ||
浅橋 | 大島桟橋 | ||
釣果 | 43Kg 49枚 35cm 43cm 平均kg | ||
竿長 | 8尺 尺 尺 ○○尺 | ||
釣り方 | チョーチン | ||
エサ | ウドンセット | ||
釣行理由 | |||
水温 | 13℃ | 来場者数 | 200名 |
その他 | 水深 地図-35cm |
2024年03月24日 日曜日 天気:晴れ
会名 | 流源湖愛好会 | 人数 | 94名 |
---|---|---|---|
お名前 | 小森谷 章宏 | ||
浅橋 | 鉄塔下桟橋 | ||
釣果 | 46.4Kg 51枚 35cm 43cm 平均kg | ||
竿長 | 8尺 尺 尺 ○○尺 | ||
釣り方 | チョーチン | ||
エサ | ウドンセット | ||
釣行理由 | |||
水温 | 9℃ | 来場者数 | 210名 |
その他 | 水深 地図-35cm |
2024年03月09日 日曜日 天気:晴れ
会名 | 流源会 | 人数 | 12名 |
---|---|---|---|
お名前 | 大塚 一裕 | ||
浅橋 | 西桟橋 | ||
釣果 | 38Kg 41枚 35cm 43cm 平均kg | ||
竿長 | 8尺 尺 尺 ○○尺 | ||
釣り方 | チョーチン | ||
エサ | ウドンセット | ||
釣行理由 | |||
水温 | 9℃ | 来場者数 | 170名 |
その他 | 水深 地図-30cm |
2024年03月09日 土曜日 天気:晴れ
会名 | 雨月会 | 人数 | 12名 |
---|---|---|---|
お名前 | 石山 実 | ||
浅橋 | 大島桟橋 | ||
釣果 | 22.8Kg 23枚 35cm 43cm 平均kg | ||
竿長 | 15尺 尺 尺 ○○尺 | ||
釣り方 | 段底 | ||
エサ | ウドンセット | ||
釣行理由 | |||
水温 | 9℃ | 来場者数 | 70名 |
その他 | 水深 地図-35cm |
2024年03月03日 日曜日 天気:晴れ
会名 | 人数 | 名 | |
---|---|---|---|
お名前 | 沼尻 孝一 | ||
浅橋 | 南中央桟橋 | ||
釣果 | 28Kg 31枚 35cm 43cm 平均kg | ||
竿長 | 10.5尺 尺 尺 ○○尺 | ||
釣り方 | チョーチン | ||
エサ | ウドンセット | ||
釣行理由 | |||
水温 | 9℃ | 来場者数 | 150名 |
その他 | 水深 地図-30cm |
2024年02月25日 日曜日 天気:雨
会名 | 流源湖愛好会 | 人数 | 77名 |
---|---|---|---|
お名前 | 杉山 達也 | ||
浅橋 | 北桟橋 | ||
釣果 | 24Kg 24枚 35cm 43cm 平均kg | ||
竿長 | 15尺 尺 尺 ○○尺 | ||
釣り方 | チョーチン | ||
エサ | ウドンセット | ||
釣行理由 | 例会 | ||
水温 | 9℃ | 来場者数 | 150名 |
その他 | 水深 地図-20cm |
2024年02月18日 日曜日 天気:晴れ
会名 | GOD | 人数 | 7名 |
---|---|---|---|
お名前 | 伊藤 理央希 | ||
浅橋 | 南中央桟橋 | ||
釣果 | 18Kg 18枚 35cm 43cm 平均kg | ||
竿長 | 18尺 尺 尺 ○○尺 | ||
釣り方 | チョーチン | ||
エサ | ウドンセット | ||
釣行理由 | 例会 | ||
水温 | 9℃ | 来場者数 | 170名 |
その他 | 水深 地図-20cm |
2024年01月28日 日曜日 天気:晴れ
会名 | 流源湖愛好会 | 人数 | 98名 |
---|---|---|---|
お名前 | 小森谷 章宏 | ||
浅橋 | 中央桟橋 | ||
釣果 | 24.7Kg 29枚 35cm 43cm 平均kg | ||
竿長 | 16.5尺 12尺 尺 ○○尺 | ||
釣り方 | チョーチン | ||
エサ | ウドンセット | ||
釣行理由 | 例会 | ||
水温 | 6℃ | 来場者数 | 190名 |
その他 | 水深 地図-5cm |
2024年01月21日 日曜日 天気:大雨
会名 | 北親ヘラ研 | 人数 | 11名 |
---|---|---|---|
お名前 | 伊藤 洋行 | ||
浅橋 | 西桟橋 | ||
釣果 | 22Kg 24枚 35cm 43cm 平均kg | ||
竿長 | 21尺 尺 尺 ○○尺 | ||
釣り方 | 底釣り | ||
エサ | 両グル | ||
釣行理由 | 例会 | ||
水温 | 8℃ | 来場者数 | 50名 |
その他 | 水深 地図+0cm |
2024年01月14日 日曜日 天気:晴れ
会名 | クラブGOD | 人数 | 5名 |
---|---|---|---|
お名前 | 伊藤 理央希 | ||
浅橋 | 中央桟橋 | ||
釣果 | 23Kg 25枚 35cm 43cm 平均kg | ||
竿長 | 10.5尺 13尺 尺 ○○尺 | ||
釣り方 | チョーチン | ||
エサ | ウドンセット | ||
釣行理由 | 例会 | ||
水温 | 9℃ | 来場者数 | 150名 |
その他 | 水深 地図+0cm |
2023年12月09日 土曜日 天気:晴れ
会名 | 雨月会 | 人数 | 15名 |
---|---|---|---|
お名前 | 上坂 豊比古 | ||
浅橋 | 豚小屋下桟橋 | ||
釣果 | 50.5Kg 56枚 35cm 43cm 平均kg | ||
竿長 | 8尺 尺 尺 ○○尺 | ||
釣り方 | チョーチン | ||
エサ | ウドンセット | ||
釣行理由 | 例会 | ||
水温 | 12℃ | 来場者数 | 150名 |
その他 | 水深 地図+20cm |
2023年12月03日 日曜日 天気:晴れ
会名 | クラブKEI−1 | 人数 | 43名 |
---|---|---|---|
お名前 | 酒寄 良広 | ||
浅橋 | 柳前桟橋(自由池) | ||
釣果 | 30Kg 33枚 35cm 43cm 平均kg | ||
竿長 | 9尺 尺 尺 ○○尺 | ||
釣り方 | 宙0.6m | ||
エサ | ウドンセット | ||
釣行理由 | 例会 | ||
水温 | 12℃ | 来場者数 | 240名 |
その他 | 水深 地図+20cm |
2023年11月26日 日曜日 天気:雨
会名 | 流源湖愛好会 | 人数 | 86名 |
---|---|---|---|
お名前 | 武田 アレックス | ||
浅橋 | 柳前桟橋(自由池) | ||
釣果 | 33.3Kg 38枚 35cm 43cm 平均kg | ||
竿長 | 9尺 尺 尺 ○○尺 | ||
釣り方 | 宙0.8m | ||
エサ | ウドンセット | ||
釣行理由 | 例会 | ||
水温 | 12℃ | 来場者数 | 240名 |
その他 | 水深 地図+20cm |
2023年11月12日 日曜日 天気:雨
会名 | 北友会 | 人数 | 15名 |
---|---|---|---|
お名前 | 大石 剛 | ||
浅橋 | 柳前桟橋(自由池) | ||
釣果 | 46.7Kg 68枚 35cm 43cm 平均kg | ||
竿長 | 8尺 尺 尺 ○○尺 | ||
釣り方 | 宙0.15m | ||
エサ | ウドンセット | ||
釣行理由 | 例会 | ||
水温 | 21℃ | 来場者数 | 240名 |
その他 | 水深 地図+50cm |
2023年11月11日 土曜日 天気:晴
会名 | Y−21 | 人数 | 27名 |
---|---|---|---|
お名前 | 宮下 晴之 | ||
浅橋 | 浜野辺桟橋 | ||
釣果 | 43.4Kg 51枚 35cm 43cm 平均kg | ||
竿長 | 9尺 尺 尺 ○○尺 | ||
釣り方 | チョーチン | ||
エサ | ウドンセット | ||
釣行理由 | 例会 | ||
水温 | 21℃ | 来場者数 | 200名 |
その他 | 水深 地図+50cm |
2023年11月05日 日曜日 天気:晴
会名 | ホワイトエンジェルス | 人数 | 28名 |
---|---|---|---|
お名前 | 岡田 王基 | ||
浅橋 | 北桟橋 | ||
釣果 | 38.1Kg 39枚 35cm 43cm 平均kg | ||
竿長 | 21尺 尺 尺 ○○尺 | ||
釣り方 | チョーチン | ||
エサ | 両ダンゴ | ||
釣行理由 | 例会 | ||
水温 | 22℃ | 来場者数 | 280名 |
その他 | 水深 地図+50cm |
2023年11月04日 土曜日 天気:晴
会名 | マスターズクラブ | 人数 | 26名 |
---|---|---|---|
お名前 | 鳥居 祐輔 | ||
浅橋 | 浜野辺桟橋 | ||
釣果 | 52.8Kg 60枚 35cm 43cm 平均kg | ||
竿長 | 13尺 11尺 尺 ○○尺 | ||
釣り方 | チョーチン | ||
エサ | ウドンセット | ||
釣行理由 | 例会 | ||
水温 | 22℃ | 来場者数 | 180名 |
その他 | 水深 地図+50cm |
2023年10月22日 日曜日 天気:晴
会名 | 流源湖愛好会 | 人数 | 78名 |
---|---|---|---|
お名前 | 山田 善規 | ||
浅橋 | 事務所前桟橋 | ||
釣果 | 46Kg 59枚 35cm 43cm 平均kg | ||
竿長 | 8尺 7尺 尺 ○○尺 | ||
釣り方 | チョーチン | ||
エサ | ヒゲトロ | ||
釣行理由 | 例会 | ||
水温 | 24℃ | 来場者数 | 270名 |
その他 | 水深 地図+60cm |
2023年10月13日 金曜日 天気:晴
会名 | ゴールデンクラブ | 人数 | 19名 |
---|---|---|---|
お名前 | 牛山 成二 | ||
浅橋 | 東オンドマリ桟橋 | ||
釣果 | 66.6Kg 90枚 35cm 43cm 平均kg | ||
竿長 | 10.5尺 尺 尺 ○○尺 | ||
釣り方 | 宙1.0m | ||
エサ | 両ダンゴ | ||
釣行理由 | 例会 | ||
水温 | 24℃ | 来場者数 | 80名 |
その他 | 水深 地図+75cm |
2023年10月08日 日曜日 天気:晴
会名 | クラブスリーワン | 人数 | 27名 |
---|---|---|---|
お名前 | 武田 アレックス | ||
浅橋 | 柳前桟橋(自由池) | ||
釣果 | 52Kg 70枚 35cm 43cm 平均kg | ||
竿長 | 9尺 尺 尺 ○○尺 | ||
釣り方 | カッツケ | ||
エサ | 両ダンゴ | ||
釣行理由 | 例会 | ||
水温 | 24℃ | 来場者数 | 230名 |
その他 | 水深 地図+75cm |
2023年09月24日 日曜日 天気:晴
会名 | 流源湖愛好会 | 人数 | 83名 |
---|---|---|---|
お名前 | 長島 年信 | ||
浅橋 | 南中央桟橋 | ||
釣果 | 51.3Kg 59枚 35cm 43cm 平均kg | ||
竿長 | 8尺 尺 尺 ○○尺 | ||
釣り方 | チョーチン | ||
エサ | ヒゲトロ | ||
釣行理由 | 例会 | ||
水温 | 28℃ | 来場者数 | 240名 |
その他 | 水深 地図+85cm |
2023年09月17日 日曜日 天気:晴
会名 | プロジェクトウィン | 人数 | 51名 |
---|---|---|---|
お名前 | 山本 尚城 | ||
浅橋 | 豚小屋下桟橋 | ||
釣果 | 58.1Kg 77枚 35cm 43cm 平均kg | ||
竿長 | 10.5尺 尺 尺 ○○尺 | ||
釣り方 | 宙1.0m | ||
エサ | 両ダンゴ | ||
釣行理由 | 例会 | ||
水温 | 29℃ | 来場者数 | 260名 |
その他 | 水深 地図+85cm |
2023年09月10日 日曜日 天気:晴
会名 | 道人会 | 人数 | 27名 |
---|---|---|---|
お名前 | 牛山 滋晴 | ||
浅橋 | 東オンドマリ桟橋 | ||
釣果 | 51Kg 65枚 35cm 43cm 平均kg | ||
竿長 | 9尺 尺 尺 ○○尺 | ||
釣り方 | チョーチン | ||
エサ | ヒゲトロ | ||
釣行理由 | 例会 | ||
水温 | 31℃ | 来場者数 | 210名 |
その他 | 水深 地図+90cm |
2023年09月03日 日曜日 天気:晴
会名 | ダイヤモンドクラブ | 人数 | 16名 |
---|---|---|---|
お名前 | 大浜 浩 | ||
浅橋 | 浜野辺桟橋 | ||
釣果 | 36Kg 47枚 35cm 43cm 平均kg | ||
竿長 | 8尺 尺 尺 ○○尺 | ||
釣り方 | チョーチン | ||
エサ | ヒゲトロ | ||
釣行理由 | 例会 | ||
水温 | 31℃ | 来場者数 | 210名 |
その他 | 水深 地図+90cm |
2023年08月27日 日曜日 天気:晴
会名 | 流源湖愛好会 | 人数 | 68名 |
---|---|---|---|
お名前 | 伊藤 理央希 | ||
浅橋 | 中央桟橋 | ||
釣果 | 52.6Kg 58枚 35cm 43cm 平均kg | ||
竿長 | 7尺 尺 尺 ○○尺 | ||
釣り方 | チョーチン | ||
エサ | ヒゲトロ | ||
釣行理由 | 例会 | ||
水温 | 31℃ | 来場者数 | 250名 |
その他 | 水深 地図+90cm |
2023年08月20日 日曜日 天気:晴
会名 | 流源会 | 人数 | 15名 |
---|---|---|---|
お名前 | 大塚 一裕 | ||
浅橋 | 南中央桟橋 | ||
釣果 | 40.9Kg 45枚 35cm 43cm 平均kg | ||
竿長 | 9尺 尺 尺 ○○尺 | ||
釣り方 | 1m | ||
エサ | ヒゲトロ | ||
釣行理由 | 例会 | ||
水温 | 31℃ | 来場者数 | 230名 |
その他 | 水深 地図+90cm |
2023年08月13日 日曜日 天気:雨 晴
会名 | PRIDE 1 | 人数 | 11名 |
---|---|---|---|
お名前 | 大塚 由則 | ||
浅橋 | 豚小屋下桟橋 | ||
釣果 | 96Kg 95枚 35cm 43cm 平均kg | ||
竿長 | 8尺 尺 尺 ○○尺 | ||
釣り方 | チョーチン | ||
エサ | ヒゲトロ | ||
釣行理由 | 例会 | ||
水温 | 31℃ | 来場者数 | 60名 |
その他 | 水深 地図+80cm |
2023年07月23日 日曜日 天気:晴
会名 | 流源湖愛好会 | 人数 | 79名 |
---|---|---|---|
お名前 | 長島 年信 | ||
浅橋 | 浜野辺桟橋 | ||
釣果 | 70.7Kg 85枚 35cm 43cm 平均kg | ||
竿長 | 8尺 尺 尺 ○○尺 | ||
釣り方 | チョーチン | ||
エサ | ヒゲトロ | ||
釣行理由 | 例会 | ||
水温 | 24℃ | 来場者数 | 230名 |
その他 | 水深 地図+80cm |
2023年07月22日 土曜日 天気:晴
会名 | 東水クラブ | 人数 | 31名 |
---|---|---|---|
お名前 | 山畑 耕作 | ||
浅橋 | 浜野辺桟橋 | ||
釣果 | 48.8Kg 66枚 35cm 43cm 平均kg | ||
竿長 | 9尺 尺 尺 ○○尺 | ||
釣り方 | 宙1.2m | ||
エサ | 両ダンゴ | ||
釣行理由 | 例会 | ||
水温 | 23℃ | 来場者数 | 150名 |
その他 | 水深 地図+80cm |
2023年07月16日 日曜日 天気:晴
会名 | プロジェクトウィン | 人数 | 42名 |
---|---|---|---|
お名前 | 萩野 孝之 | ||
浅橋 | 浜野辺桟橋 | ||
釣果 | 57.4Kg 72枚 35cm 43cm 平均kg | ||
