
!-- 記事追加・修正可能部分 start-->
2023年5月28日 日曜日 天気:晴
会名 | 流源湖愛好会 | 人数 | 90名 |
---|---|---|---|
お名前 | 長島 年信 | ||
浅橋 | 大島桟橋 | ||
釣果 | 70.8Kg 82枚 35cm 43cm 平均kg | ||
竿長 | 08尺 尺 尺 ○○尺 | ||
釣り方 | チョーチンm | ||
エサ | ヒゲトロ | ||
釣行理由 | 例会 | ||
水温 | 21℃ | 来場者数 | 190名 |
その他 | 水深 地図マイナス10cm |
2023年5月21日 日曜日 天気:晴
会名 | 友部へら友好会 | 人数 | 15名 |
---|---|---|---|
お名前 | 長島 年信 | ||
浅橋 | 南中央桟橋 | ||
釣果 | 31.8Kg 40枚 35cm 43cm 平均kg | ||
竿長 | 08尺 尺 尺 ○○尺 | ||
釣り方 | チョーチンm | ||
エサ | ヒゲトロ | ||
釣行理由 | 例会 | ||
水温 | 21℃ | 来場者数 | 300名 |
その他 | 水深 地図マイナス30cm |
2023年5月14日 日曜日 天気:雨
会名 | 北友会 | 人数 | 13名 |
---|---|---|---|
お名前 | 大石 剛 | ||
浅橋 | 自由池 | ||
釣果 | 45Kg 62枚 35cm 43cm 平均kg | ||
竿長 | 08尺 尺 尺 ○○尺 | ||
釣り方 | 宙0.1m | ||
エサ | ウドンセット | ||
釣行理由 | 例会 | ||
水温 | 20℃ | 来場者数 | 200名 |
その他 | 水深 地図マイナス30cm |
2023年4月23日 日曜日 天気:晴れ
会名 | 流源湖愛好会 | 人数 | 81名 |
---|---|---|---|
お名前 | 武石 博志 | ||
浅橋 | 西桟橋 | ||
釣果 | 46.6Kg 53枚 35cm 43cm 平均kg | ||
竿長 | 08尺 尺 尺 ○○尺 | ||
釣り方 | チョーチン | ||
エサ | ヒゲトロ | ||
釣行理由 | 例会 | ||
水温 | 16℃ | 来場者数 | 280名 |
その他 | 水深 地図マイナス40cm |
2023年4月14日 金曜日 天気:晴れ
会名 | ゴールデンクラブ | 人数 | 16名 |
---|---|---|---|
お名前 | 早川 浩雄 | ||
浅橋 | 浜野辺桟橋 | ||
釣果 | 72.8Kg 84枚 35cm 43cm 平均kg | ||
竿長 | 07尺 尺 尺 ○○尺 | ||
釣り方 | チョーチン | ||
エサ | 両ダンゴ | ||
釣行理由 | 例会 | ||
水温 | 16℃ | 来場者数 | 80名 |
その他 | 水深 地図マイナス35cm |
2023年4月9日 日曜日 天気:雨
会名 | 岩井誠ヘラ研 | 人数 | 17名 |
---|---|---|---|
お名前 | 本谷 智 | ||
浅橋 | 西桟橋 | ||
釣果 | 57Kg 65枚 35cm 43cm 平均kg | ||
竿長 | 10尺 尺 尺 ○○尺 | ||
釣り方 | 宙1.0m | ||
エサ | 両ダンゴ | ||
釣行理由 | 例会 | ||
水温 | 16℃ | 来場者数 | 160名 |
その他 | 水深 地図マイナス35cm |
2023年4月8日 土曜日 天気:雨
会名 | 雨月会 | 人数 | 13名 |
---|---|---|---|
お名前 | 上坂 豊比古 | ||
浅橋 | 浜野辺桟橋 | ||
釣果 | 80Kg 85枚 35cm 43cm 平均kg | ||
竿長 | 9尺 尺 尺 ○○尺 | ||
釣り方 | 宙1.1m | ||
エサ | 両ダンゴ | ||
釣行理由 | 例会 | ||
水温 | 16℃ | 来場者数 | 100名 |
その他 | 水深 地図マイナス30cm |
2023年4月2日 日曜日 天気:曇り
会名 | クラブKEI−1 | 人数 | 40名 |
---|---|---|---|
お名前 | 荒井 久和 | ||
浅橋 | 自由池 | ||
釣果 | 41.5Kg 50枚 35cm 43cm 平均kg | ||
竿長 | 8尺 尺 尺 ○○尺 | ||
釣り方 | チョーチン | ||
エサ | ウドンセット | ||
釣行理由 | 例会 | ||
水温 | 14℃ | 来場者数 | 240名 |
その他 | 水深 地図マイナス30cm |
2023年3月26日 日曜日 天気:雨
会名 | 流源湖愛子会 | 人数 | 70名 |
---|---|---|---|
お名前 | 小森谷 章宏 | ||
浅橋 | 中央桟橋 | ||
釣果 | 32Kg 40枚 35cm 43cm 平均kg | ||
竿長 | 11尺 9尺 尺 ○○尺 | ||
釣り方 | チョーチン | ||
エサ | ウドンセット | ||
釣行理由 | 例会 | ||
水温 | 12℃ | 来場者数 | 150名 |
その他 | 水深 地図マイナス30cm |
2023年3月12日 日曜日 天気:晴れ
会名 | 上尾ヘラ研 | 人数 | 10名 |
---|---|---|---|
お名前 | 山畑 耕作 | ||
浅橋 | 大島桟橋 | ||
釣果 | 32.6Kg 40枚 35cm 43cm 平均kg | ||
竿長 | 7尺 9尺 尺 ○○尺 | ||
釣り方 | チョーチン | ||
エサ | ウドンセット | ||
釣行理由 | 例会 | ||
水温 | 12℃ | 来場者数 | 180名 |
その他 | 水深 地図マイナス20cm |
2023年3月11日 土曜日 天気:晴れ
会名 | 雨月会 | 人数 | 12名 |
---|---|---|---|
お名前 | 上坂 豊比古 | ||
浅橋 | 豚小屋桟橋 | ||
釣果 | 40Kg 42枚 35cm 43cm 平均kg | ||
竿長 | 8尺 尺 尺 ○○尺 | ||
釣り方 | チョーチン | ||
エサ | ウドンセット | ||
釣行理由 | 例会 | ||
水温 | 12℃ | 来場者数 | 180名 |
その他 | 水深 地図マイナス15cm |
2023年3月05日 日曜日 天気:晴れ
会名 | 2000年会 | 人数 | 10名 |
---|---|---|---|
お名前 | 町田 文雄 | ||
浅橋 | 自由池 | ||
釣果 | 31Kg 28枚 35cm 43cm 平均kg | ||
竿長 | 7尺 尺 尺 ○○尺 | ||
釣り方 | 段底 | ||
エサ | ウドンセット | ||
釣行理由 | 例会 | ||
水温 | 8℃ | 来場者数 | 150名 |
その他 | 水深 地図マイナス15cm |
2023年2月26日 日曜日 天気:晴れ
会名 | 流源湖愛好会 | 人数 | 88名 |
---|---|---|---|
お名前 | 小森谷 章宏 | ||
浅橋 | 中央桟橋 | ||
釣果 | 27.4Kg 31枚 35cm 43cm 平均kg | ||
竿長 | 17尺 尺 尺 ○○尺 | ||
釣り方 | チョーチン | ||
エサ | ウドンセット | ||
釣行理由 | 例会 | ||
水温 | 8℃ | 来場者数 | 200名 |
その他 | 水深 地図プラス0cm |
2023年2月23日 木曜日 天気:晴れ
会名 | 竹内釣吉会 | 人数 | 8名 |
---|---|---|---|
お名前 | 中村 吏志 | ||
浅橋 | 北桟橋 | ||
釣果 | 30Kg 34枚 35cm 43cm 平均kg | ||
竿長 | 17尺 尺 尺 ○○尺 | ||
釣り方 | チョーチン | ||
エサ | ウドンセット | ||
釣行理由 | 例会 | ||
水温 | 7℃ | 来場者数 | 140名 |
その他 | 水深 地図プラス0cm |
2023年2月19日 日曜日 天気:晴れ
会名 | 流源会 | 人数 | 12名 |
---|---|---|---|
お名前 | 関亦 雅広 | ||
浅橋 | 浜野辺桟橋 | ||
釣果 | 21Kg 20枚 35cm 43cm 平均kg | ||
竿長 | 21尺 10.5尺 7尺 ○○尺 | ||
釣り方 | チョーチン | ||
エサ | ウドンセット | ||
釣行理由 | 例会 | ||
水温 | 7℃ | 来場者数 | 200名 |
その他 | 水深 地図プラス0cm |
2023年2月11日 土曜日 天気:晴れ
会名 | 雨月会 | 人数 | 12名 |
---|---|---|---|
お名前 | 石山 実 | ||
浅橋 | ポンプ沖桟橋 | ||
釣果 | 32Kg 36枚 35cm 43cm 平均kg | ||
竿長 | 12尺 尺 尺 ○○尺 | ||
釣り方 | 段底 | ||
エサ | ウドンセット | ||
釣行理由 | 例会 | ||
水温 | 6℃ | 来場者数 | 100名 |
その他 | 水深 地図プラス0cm |
2023年01月22日 日曜日 天気:晴れ
会名 | 流源湖愛好会 | 人数 | 97名 |
---|---|---|---|
お名前 | 伊藤 理央希 | ||
浅橋 | 西桟橋 | ||
釣果 | 27Kg 32枚 35cm 43cm 平均kg | ||
竿長 | 15尺 尺 尺 ○○尺 | ||
釣り方 | チョーチン | ||
エサ | ウドンセット | ||
釣行理由 | 例会 | ||
水温 | 7℃ | 来場者数 | 200名 |
その他 | 水深 地図プラス25cm |
2023年01月14日 日曜日 天気:曇り
会名 | GOD | 人数 | 10名 |
---|---|---|---|
お名前 | 伊藤 理央希 | ||
浅橋 | 西桟橋 | ||
釣果 | 28Kg 33枚 35cm 43cm 平均kg | ||
竿長 | 15尺 尺 尺 ○○尺 | ||
釣り方 | チョーチン | ||
エサ | ウドンセット | ||
釣行理由 | 例会 | ||
水温 | 7℃ | 来場者数 | 150名 |
その他 | 水深 地図プラス30cm |
2023年01月09日 日曜日 天気:晴れ
会名 | 日研 岩井 | 人数 | 29名 |
---|---|---|---|
お名前 | 関 成市 | ||
浅橋 | 浜野辺桟橋 | ||
釣果 | 17.1Kg 20枚 35cm 43cm 平均kg | ||
竿長 | 16尺 尺 尺 ○○尺 | ||
釣り方 | 段底 | ||
エサ | ウドンセット | ||
釣行理由 | 例会 | ||
水温 | 8℃ | 来場者数 | 190名 |
その他 | 水深 地図プラス35cm |
2022年12月18日 日曜日 天気:大風
会名 | 流源会 | 人数 | 11名 |
---|---|---|---|
お名前 | 檜山 修 | ||
浅橋 | 西桟橋 | ||
釣果 | 25Kg 30枚 35cm 43cm 平均kg | ||
竿長 | 08尺 尺 尺 ○○尺 | ||
釣り方 | チョーチン | ||
エサ | オカメセット | ||
釣行理由 | 例会 | ||
水温 | 8.5℃ | 来場者数 | 180名 |
その他 | 水深 地図プラス50cm |
2022年12月11日 日曜日 天気:曇り
会名 | 岩井誠ヘラ鮒会 | 人数 | 12名 |
---|---|---|---|
お名前 | 増田 竜次 | ||
浅橋 | ポンプ沖桟橋 | ||
釣果 | 24.4Kg 32枚 35cm 43cm 平均kg | ||
竿長 | 08尺 09尺 尺 ○○尺 | ||
釣り方 | チョーチン | ||
エサ | ウドンセット | ||
釣行理由 | 例会 | ||
水温 | 9℃ | 来場者数 | 270名 |
その他 | 水深 地図プラス60cm |
2022年12月09日 土曜日 天気:晴れ
会名 | 雨月会 | 人数 | 12名 |
---|---|---|---|
お名前 | 上坂 豊比古 | ||
浅橋 | 豚小屋下桟橋 | ||
釣果 | 45Kg 55枚 35cm 43cm 平均kg | ||
竿長 | 08尺 09尺 尺 ○○尺 | ||
釣り方 | チョーチン | ||
エサ | ウドンセット | ||
釣行理由 | 例会 | ||
水温 | 9℃ | 来場者数 | 150名 |
その他 | 水深 地図プラス60cm |
2022年12月04日 日曜日 天気:晴れ
会名 | クラブKEI-1 | 人数 | 47名 |
---|---|---|---|
お名前 | 増田 竜次 | ||
浅橋 | ポンプ沖桟橋 | ||
釣果 | 29.6Kg 34枚 35cm 43cm 平均kg | ||
竿長 | 08尺 尺 尺 ○○尺 | ||
釣り方 | チョーチン | ||
エサ | ウドンセット | ||
釣行理由 | 例会 | ||
水温 | 9℃ | 来場者数 | 310名 |
その他 | 水深 地図プラス65cm |
2022年11月27日 日曜日 天気:晴れ
会名 | 流源湖愛好会 | 人数 | 71名 |
---|---|---|---|
お名前 | 伊藤 理央希 | ||
浅橋 | 北桟橋 | ||
釣果 | 45Kg 55枚 35cm 43cm 平均kg | ||
竿長 | 10.5尺 尺 ○○尺 ○○尺 | ||
釣り方 | チョーチン | ||
エサ | ウドンセット | ||
釣行理由 | 例会 | ||
水温 | 10℃ | 来場者数 | 290名 |
その他 | 水深 地図プラス70cm |
2022年11月20日 日曜日 天気:曇り
会名 | 日研浦和支部 | 人数 | 20名 |
---|---|---|---|
お名前 | 橋本 孝彦 | ||
浅橋 | 浜野辺桟橋 | ||
釣果 | 33.4Kg 42枚 35cm 41cm 平均kg | ||
竿長 | 10尺 尺 ○○尺 ○○尺 | ||
釣り方 | 宙1.0m | ||
エサ | ウドンセット | ||
釣行理由 | 例会 | ||
水温 | 10℃ | 来場者数 | 240名 |
その他 | 水深 地図プラス80cm |
2022年11月13日 日曜日 天気:晴れ
会名 | グランドスラム | 人数 | 25名 |
---|---|---|---|
お名前 | 松崎 光臣 | ||
浅橋 | 浜野辺桟橋 | ||
釣果 | 38.3Kg 46枚 35cm 41cm 平均kg | ||
竿長 | 8尺 尺 ○○尺 ○○尺 | ||
釣り方 | 宙1.0m | ||
エサ | ウドンセット | ||
釣行理由 | 例会 | ||
水温 | 12℃ | 来場者数 | 270名 |
その他 | 水深 地図プラス90cm |
2022年11月12日 土曜日 天気:晴れ
会名 | 川越ジャンボ | 人数 | 8名 |
---|---|---|---|
お名前 | 菊地 準一 | ||
浅橋 | 浜野辺桟橋 | ||
釣果 | 38.4Kg 47枚 35cm 41cm 平均kg | ||
竿長 | 9尺 尺 ○○尺 ○○尺 | ||
釣り方 | チョーチン | ||
エサ | ウドンセット | ||
釣行理由 | 例会 | ||
水温 | 12℃ | 来場者数 | 230名 |
その他 | 水深 地図プラス90cm |
2022年11月06日 日曜日 天気:晴れ
会名 | ホワイトエンジェルス | 人数 | 26名 |
---|---|---|---|
お名前 | 茂木 昇 | ||
浅橋 | 南中央桟橋 | ||
釣果 | 40.5Kg 53枚 35cm 41cm 平均kg | ||
竿長 | 9尺 尺 ○○尺 ○○尺 | ||
釣り方 | 宙1.0m | ||
エサ | ウドンセット | ||
釣行理由 | 例会 | ||
水温 | 14℃ | 来場者数 | 270名 |
その他 | 水深 地図プラス90cm |
2022年11月05日 土曜日 天気:晴れ
会名 | マスターズ | 人数 | 24名 |
---|---|---|---|
お名前 | 杉崎 明弘 | ||
浅橋 | 浜野辺桟橋 | ||
釣果 | 55.2Kg 65枚 35cm 41cm 平均kg | ||
竿長 | 11尺 尺 ○○尺 ○○尺 | ||
釣り方 | チョーチン | ||
エサ | ウドンセット | ||
釣行理由 | 例会 | ||
水温 | 15℃ | 来場者数 | 200名 |
その他 | 水深 地図プラス90cm |
2022年10月23日 日曜日 天気:晴れ
会名 | 流源湖愛好会 | 人数 | 72名 |
---|---|---|---|
お名前 | 酒寄 良広 | ||
浅橋 | 自由池 事務所前 | ||
釣果 | 72.9Kg 85枚 35cm 41cm 平均kg | ||
竿長 | 9尺 尺 ○○尺 ○○尺 | ||
釣り方 | チョーチン | ||
エサ | ウドンセット | ||
釣行理由 | 例会 | ||
水温 | 21℃ | 来場者数 | 300名 |
その他 | 水深 地図プラス100cm |
2022年10月09日 日曜日 天気:晴れ
会名 | クラブスリーワン | 人数 | 28名 |
---|---|---|---|
お名前 | 久保田 剛志 | ||
浅橋 | 自由池 事務所前 | ||
釣果 | 52Kg 70枚 35cm 41cm 平均kg | ||
竿長 | 8尺 尺 ○○尺 ○○尺 | ||
釣り方 | 宙0.3m | ||
エサ | ウドンセット | ||
釣行理由 | 例会 | ||
水温 | 16℃ | 来場者数 | 260名 |
その他 | 水深 地図プラス120cm |
2022年10月02日 日曜日 天気:晴れ
会名 | フィールドクラブ | 人数 | 13名 |
---|---|---|---|
お名前 | 和田 慎也 | ||
浅橋 | 東オンドマリ桟橋 | ||
釣果 | 52Kg 60枚 35cm 43cm 平均kg | ||
竿長 | 9尺 尺 ○○尺 ○○尺 | ||
釣り方 | チョーチン | ||
エサ | ウドンセット | ||
釣行理由 | 例会 | ||
水温 | 25℃ | 来場者数 | 280名 |
その他 | 水深 地図プラス100cm |
2022年09月18日 日曜日 天気:台風
会名 | プロジェクトウィン | 人数 | 37名 |
---|---|---|---|
お名前 | 斎藤 優文 | ||
浅橋 | 北桟橋 | ||
釣果 | 57Kg 74枚 35cm 43cm 平均kg | ||
竿長 | 10.5尺 尺 ○○尺 ○○尺 | ||
釣り方 | 宙1.0m | ||
エサ | 両ダンゴ | ||
釣行理由 | 例会 | ||
水温 | 17℃ | 来場者数 | 120名 |
その他 | 13時終了 水深 地図プラス100cm |
2022年09月11日 日曜日 天気:晴れ
会名 | 北友会 | 人数 | 13名 |
---|---|---|---|
お名前 | 長島 年信 | ||
浅橋 | 浜野辺桟橋 | ||
釣果 | 48.3Kg 65枚 35cm 43cm 平均kg | ||
竿長 | 8尺 尺 ○○尺 ○○尺 | ||
釣り方 | チョーチン | ||
エサ | ヒゲトロ | ||
釣行理由 | 例会 | ||
水温 | 26℃ | 来場者数 | 270名 |
その他 | 水深 地図プラス110cm |
2022年08月28日 日曜日 天気:雨
会名 | 流源湖愛好会 | 人数 | 63名 |
---|---|---|---|
お名前 | 杉山 達也 | ||
浅橋 | 沈船桟橋 | ||
釣果 | 67.9Kg 75枚 35cm 43cm 平均kg | ||
竿長 | 12尺 尺 ○○尺 ○○尺 | ||
釣り方 | チョーチン | ||
エサ | 両ダンゴ | ||
釣行理由 | 例会 | ||
水温 | 27℃ | 来場者数 | 195名 |
その他 | 水深 地図プラス110cm |
2022年08月21日 日曜日 天気:晴れ
会名 | フリーダム | 人数 | 51名 |
---|---|---|---|
お名前 | 星野 正雄 | ||
浅橋 | 南中央桟橋 | ||
釣果 | 45Kg 50枚 35cm 43cm 平均kg | ||
竿長 | 8尺 9尺 ○○尺 ○○尺 | ||
釣り方 | チョーチン | ||
エサ | ウドンセット | ||
釣行理由 | 例会 | ||
水温 | 28℃ | 来場者数 | 240名 |
その他 | 水深 地図プラス110cm |
2022年08月07日 日曜日 天気:晴れ
会名 | 2000年会 | 人数 | 10名 |
---|---|---|---|
お名前 | 大塚 一裕 | ||
浅橋 | 北桟橋 | ||
釣果 | 51.3Kg 55枚 35cm 43cm 平均kg | ||
竿長 | 7尺 尺 ○○尺 ○○尺 | ||
釣り方 | チョーチン | ||
エサ | ヒゲトロ | ||
釣行理由 | 例会 | ||
水温 | 28℃ | 来場者数 | 130名 |
その他 | 水深 地図プラス100cm |
2022年07月25日 日曜日 天気:晴れ
会名 | 流源湖愛好会 | 人数 | 80名 |
---|---|---|---|
お名前 | 長島 年信 | ||
浅橋 | ポンプ沖桟橋 | ||
釣果 | 105.9Kg 132枚 35cm 43cm 平均kg | ||
竿長 | 7尺 尺 ○○尺 ○○尺 | ||
釣り方 | チョーチン | ||
エサ | ヒゲトロ | ||
釣行理由 | 例会 | ||
水温 | 28℃ | 来場者数 | 240名 |
その他 | 水深 地図プラス100cm |
2022年07月25日 日曜日 天気:晴れ
会名 | 流源湖愛好会 | 人数 | 80名 |
---|---|---|---|
お名前 | 酒寄 良広 | ||
浅橋 | 浜野辺桟橋 | ||
釣果 | 102.3Kg 126枚 35cm 43cm 平均kg | ||
竿長 | 7尺 尺 ○○尺 ○○尺 | ||
釣り方 | チョーチン | ||
エサ | ヒゲトロ | ||
釣行理由 | 例会 | ||
水温 | 28℃ | 来場者数 | 240名 |
その他 | 水深 地図プラス100cm |
2022年07月24日 土曜日 天気:晴れ
会名 | 東水クラブ | 人数 | 30名 |
---|---|---|---|
お名前 | 北島 武紀 | ||
浅橋 | 東オンドマリ桟橋 | ||
釣果 | 69Kg 86枚 35cm 43cm 平均kg | ||
竿長 | 12尺 尺 ○○尺 ○○尺 | ||
釣り方 | 宙1.0m | ||
エサ | 両ダンゴ | ||
釣行理由 | 例会 | ||
水温 | 28℃ | 来場者数 | 140名 |
その他 | 水深 地図プラス100cm |
2022年07月17日 日曜日 天気:曇り雨
会名 | プロジェクトウィン | 人数 | 38名 |
---|---|---|---|
お名前 | 萩野 孝之 | ||
浅橋 | 東オンドマリ桟橋 | ||
釣果 | 39.8Kg 56枚 35cm 43cm 平均kg | ||
竿長 | 12尺 尺 ○○尺 ○○尺 | ||
釣り方 | 宙1.0m | ||
エサ | 両ダンゴ | ||
釣行理由 | 例会 | ||
水温 | 28℃ | 来場者数 | 220名 |
その他 | 水深 地図プラス100cm |
2022年07月10日 日曜日 天気:はれ
会名 | 神田同好会 | 人数 | 12名 |
---|---|---|---|
お名前 | 須藤 訓正 | ||
浅橋 | 北桟橋 | ||
釣果 | 48.3Kg 52枚 35cm 43cm 平均kg | ||
竿長 | 9尺 尺 ○○尺 ○○尺 | ||
釣り方 | チョーチン | ||
エサ | ウドンセット | ||
釣行理由 | 例会 | ||
水温 | 29℃ | 来場者数 | 190名 |
その他 | 水深 地図プラス85cm |
2022年07月03日 日曜日 天気:はれ 雨
会名 | 2000年会 | 人数 | 15名 |
---|---|---|---|
お名前 | 大塚 一裕 | ||
浅橋 | 西桟橋 | ||
釣果 | 55.3Kg 62枚 35cm 43cm 平均kg | ||
竿長 | 7尺 尺 ○○尺 ○○尺 | ||
釣り方 | チョーチン | ||
エサ | ヒゲトロ | ||
釣行理由 | 例会 | ||
水温 | 25℃ | 来場者数 | 160名 |
その他 | 水深 地図プラス70cm |
2022年06月26日 日曜日 天気:はれ
会名 | <流源湖愛好会/td> | 人数 | 82名 |
---|---|---|---|
お名前 | 長島 年信 | ||
浅橋 | ポンプ沖桟橋 | ||
釣果 | 68.2Kg 75枚 35cm 43cm 平均kg | ||
竿長 | 8尺 尺 ○○尺 ○○尺 | ||
釣り方 | チョーチン | ||
エサ | ヒゲトロ | ||
釣行理由 | 例会 | ||
水温 | 24℃ | 来場者数 | 260名 |
その他 | 水深 地図プラス70cm |
2022年06月19日 日曜日 天気:はれ
会名 | <流源会/td> | 人数 | 20名 |
---|---|---|---|
お名前 | 柴田 克志 | ||
浅橋 | 南中央桟橋 | ||
釣果 | 53Kg 60枚 35cm 43cm 平均35kg | ||
竿長 | 8尺 尺 ○○尺 ○○尺 | ||
釣り方 | チョーチン | ||
エサ | ヒゲトロ | ||
釣行理由 | 例会 | ||
水温 | 22℃ | 来場者数 | 210名 |
その他 | 水深 地図プラス70cm |
2022年06月11日 土曜日 天気:くもり
会名 | Y-21 クラブ | 人数 | 26名 |
---|---|---|---|
お名前 | 伊藤 洋一 | ||
浅橋 | 浜野辺桟橋 | ||
釣果 | 79.9Kg 96枚 35cm 43cm 平均35kg | ||
竿長 | 11尺 尺 ○○尺 ○○尺 | ||
釣り方 | 宙1.0m | ||
エサ | 両ダンゴ | ||
釣行理由 | 例会 | ||
水温 | 22℃ | 来場者数 | 130名 |
その他 | 水深 地図プラス60cm |
2022年06月05日 日曜日 天気:くもり
会名 | KEI-1 | 人数 | 43名 |
---|---|---|---|
お名前 | 佐藤 弘一 | ||
浅橋 | 道路下桟橋 | ||
釣果 | 73Kg 85枚 35cm 43cm 平均35kg | ||
竿長 | 12尺 尺 ○○尺 ○○尺 | ||
釣り方 | 宙1.0m | ||
エサ | 両ダンゴ | ||
釣行理由 | 例会 | ||
水温 | 22℃ | 来場者数 | 220名 |
その他 | 水深 地図プラス60cm |
2022年05月22日 日曜日 天気:くもり
会名 | 流源湖愛好会 | 人数 | 86名 |
---|---|---|---|
お名前 | 長島 年信 | ||
浅橋 | 南中央桟橋 | ||
釣果 | 71.7Kg 83枚 35cm 43cm 平均kg | ||
竿長 | 8尺 尺 ○○尺 ○○尺 | ||
釣り方 | チョーチン | ||
エサ | ヒゲトロセット | ||
釣行理由 | 例会 | ||
水温 | 22℃ | 来場者数 | 180名 |
その他 | 水深 地図プラス30cm |
2022年05月15日 日曜日 天気:くもり
会名 | 上福岡支部 | 人数 | 10名 |
---|---|---|---|
お名前 | 大木 弘 | ||
浅橋 | 中央桟橋 | ||
釣果 | 58Kg 75枚 35cm 43cm 平均kg | ||
竿長 | 10尺 尺 ○○尺 ○○尺 | ||
釣り方 | チョーチン | ||
エサ | ウドンセット | ||
釣行理由 | 例会 | ||
水温 | 21℃ | 来場者数 | 250名 |
その他 | 水深 地図プラス20cm |
2022年05月08日 日曜日 天気:晴れ
会名 | FBクラブ | 人数 | 取材 名 |
---|---|---|---|
お名前 | 井口 明人 | ||
浅橋 | ポンプ沖桟橋 | ||
釣果 | 57.8Kg 68枚 35cm 43cm 平均kg | ||
竿長 | 15尺 尺 ○○尺 ○○尺 | ||
釣り方 | 宙1.3m | ||
エサ | 両ダンゴ | ||
釣行理由 | 例会 | ||
水温 | 21℃ | 来場者数 | 320名 |
その他 | 水深 地図プラス-15cm |
2022年05月01日 日曜日 天気:曇り雨
会名 | クラブ一心 | 人数 | 19名 |
---|---|---|---|
お名前 | 中村 吏志 | ||
浅橋 | 西桟橋 | ||
釣果 | 45.6Kg 57枚 35cm 43cm 平均kg | ||
竿長 | 18尺 尺 ○○尺 ○○尺 | ||
釣り方 | チョーチン | ||
エサ | 両ダンゴ | ||
釣行理由 | 例会 | ||
水温 | 20℃ | 来場者数 | 230名 |
その他 | 水深 地図プラス-15cm |
2022年04月24日 日曜日 天気:曇り雨
会名 | サンデーマスターズ | 人数 | 27名 |
---|---|---|---|
お名前 | 野老山 誠 | ||
浅橋 | 北桟橋 | ||
釣果 | 49Kg 56枚 35cm 43cm 平均kg | ||
竿長 | 11尺 尺 ○○尺 ○○尺 | ||
釣り方 | チョーチン | ||
エサ | ウドンセット | ||
釣行理由 | 例会 | ||
水温 | 16℃ | 来場者数 | 250名 |
その他 | 水深 地図プラス-15cm |
2022年04月23日 日曜日 天気:晴れ
会名 | フウジノン | 人数 | 7名 |
---|---|---|---|
お名前 | クボツカ | ||
浅橋 | 北桟橋 | ||
釣果 | 49.3Kg 60枚 35cm 43cm 平均kg | ||
竿長 | 5尺 尺 ○○尺 ○○尺 | ||
釣り方 | チョーチン | ||
エサ | ウドンセット | ||
釣行理由 | 例会 | ||
水温 | 14℃ | 来場者数 | 180名 |
その他 | 水深 地図プラス-15cm |
2022年04月10日 日曜日 天気:晴れ
会名 | 岩井誠へら研 | 人数 | 12名 |
---|---|---|---|
お名前 | 上野 栄二 | ||
浅橋 | ポンプ沖桟橋 | ||
釣果 | 41.6Kg 55枚 35cm 43cm 平均kg | ||
竿長 | 13尺 尺 ○○尺 ○○尺 | ||
釣り方 | 宙1.0M | ||
エサ | 両ダンゴ | ||
釣行理由 | 例会 | ||
水温 | 14℃ | 来場者数 | 220名 |
その他 | 水深 地図プラス-10cm |
2022年04月08日 金曜日 天気:晴れ
会名 | ゴールデンクラブ | 人数 | 19名 |
---|---|---|---|
お名前 | 早川 浩雄 | ||
浅橋 | 大島桟橋 | ||
釣果 | 47.7Kg 62枚 35cm 43cm 平均kg | ||
竿長 | 8尺 尺 ○○尺 ○○尺 | ||
釣り方 | チョーチン | ||
エサ | ウドンセット | ||
釣行理由 | 例会 | ||
水温 | 14℃ | 来場者数 | 名 |
その他 | 水深 地図プラス-10cm |
2022年04月03日 日曜日 天気:雨
会名 | クラブKEI−1 | 人数 | 40名 |
---|---|---|---|
お名前 | 酒寄 良広 | ||
浅橋 | 豚小屋下桟橋 | ||
釣果 | 36.4Kg 46枚 35cm 43cm 平均kg | ||
竿長 | 8尺 尺 ○○尺 ○○尺 | ||
釣り方 | チョーチン | ||
エサ | ウドンセット | ||
釣行理由 | 例会 | ||
水温 | 10℃ | 来場者数 | 210名 |
その他 | 水深 地図プラス-5cm |
2022年03月27日 日曜日 天気:はれ
会名 | 流源湖愛好会 | 人数 | 91名 |
---|---|---|---|
お名前 | 小森谷 章宏 | ||
浅橋 | 中央桟橋 | ||
釣果 | 27.2Kg 30枚 35cm 43cm 平均kg | ||
竿長 | 8尺 尺 ○○尺 ○○尺 | ||
釣り方 | チョーチン | ||
エサ | ウドンセット | ||
釣行理由 | 例会 | ||
水温 | 10℃ | 来場者数 | 240名 |
その他 | 水深 地図プラス0cm |
2022年03月20日 日曜日 天気:はれ
会名 | 北親ヘラ研 | 人数 | 11名 |
---|---|---|---|
お名前 | 染谷 栄一 | ||
浅橋 | 西桟橋 | ||
釣果 | 21Kg 25枚 35cm 43cm 平均kg | ||
竿長 | 14尺 尺 ○○尺 ○○尺 | ||
釣り方 | チョーチン | ||
エサ | ウドンセット | ||
釣行理由 | 例会 | ||
水温 | 8℃ | 来場者数 | 200名 |
その他 | 水深 地図プラス0cm |
2022年03月12日 土曜日 天気:はれ
会名 | 茨城下総ヘラ鮒会 | 人数 | 10名 |
---|---|---|---|
お名前 | 張替 信 | ||
浅橋 | 北桟橋 | ||
釣果 | 38.8Kg 45枚 35cm 43cm 平均kg | ||
竿長 | 15尺 尺 ○○尺 ○○尺 | ||
釣り方 | チョーチン | ||
エサ | ウドンセット | ||
釣行理由 | 例会 | ||
