
!-- 記事追加・修正可能部分 start-->
2021年01月17日 日曜日 天気:くもり
会名 | 流源会 | 人数 | 19名 |
---|---|---|---|
お名前 | 関亦 雅広 | ||
浅橋 | 西桟橋 | ||
釣果 | 20Kg 21枚 35cm 42cm 最低 3kg | ||
竿長 | 13.5尺 尺 ○○尺 ○○尺 | ||
釣り方 | チョーチン | ||
エサ | ウドンセット | ||
釣行理由 | 例会 | ||
水温 | 9℃ | 来場者数 | 175名 |
その他 |
2021年01月10日 日曜日 天気:晴れ
会名 | 日研 岩井 | 人数 | 32名 |
---|---|---|---|
お名前 | 篠塚 博之 | ||
浅橋 | 浜野辺桟橋 | ||
釣果 | 24.2Kg 29枚 30cm 40cm 最低 3kg | ||
竿長 | 12尺 尺 ○○尺 ○○尺 | ||
釣り方 | 段底 | ||
エサ | ウドンセット | ||
釣行理由 | 例会 | ||
水温 | 10℃ | 来場者数 | 170名 |
その他 |
2020年12月20日 日曜日 天気:晴れ
会名 | セットマスタークラブ | 人数 | 37名 |
---|---|---|---|
お名前 | 茂木 孝浩 | ||
浅橋 | 北桟橋 | ||
釣果 | 19.1Kg 20枚 35cm 41cm 最低 7kg | ||
竿長 | 13尺 尺 ○○尺 ○○尺 | ||
釣り方 | チョーチン | ||
エサ | ウドンセット | ||
釣行理由 | 例会 | ||
水温 | 11℃ | 来場者数 | 230名 |
その他 |
2020年12月12日 土曜日 天気:晴れ
会名 | 雨月会 | 人数 | 17名 |
---|---|---|---|
お名前 | 上坂 豊比古 | ||
浅橋 | 豚小屋下桟橋 | ||
釣果 | 39Kg 50枚 35cm 41cm 最低 10kg | ||
竿長 | 08尺 尺 ○○尺 ○○尺 | ||
釣り方 | チョーチン | ||
エサ | ウドンセット | ||
釣行理由 | 例会 | ||
水温 | 13℃ | 来場者数 | 120名 |
その他 |
2020年12月06日 日曜日 天気:晴れ
会名 | クラブKEI−1 | 人数 | 60名 |
---|---|---|---|
お名前 | 中茎 篤 | ||
浅橋 | 五葉松桟橋 | ||
釣果 | 28Kg 30枚 35cm 41cm 最低 10kg | ||
竿長 | 21尺 尺 ○○尺 ○○尺 | ||
釣り方 | 宙4.0m | ||
エサ | 両グル | ||
釣行理由 | 例会 | ||
水温 | 13℃ | 来場者数 | 310名 |
その他 |
2020年11月29日 日曜日 天気:晴れ
会名 | 逆川愛好会 | 人数 | 20名 |
---|---|---|---|
お名前 | 大塚 博行 | ||
浅橋 | 自由池 | ||
釣果 | 31Kg 38枚 35cm 41cm 最低 10kg | ||
竿長 | 08尺 尺 ○○尺 ○○尺 | ||
釣り方 | 宙0.8m | ||
エサ | ウドンセット | ||
釣行理由 | 例会 | ||
水温 | 14℃ | 来場者数 | 210名 |
その他 |
2020年11月22日 日曜日 天気:晴れ
会名 | 流源湖愛好会 | 人数 | 75名 |
---|---|---|---|
お名前 | 細島 光洋 | ||
浅橋 | 豚小屋桟橋 | ||
釣果 | 38.5Kg 48枚 35cm 43cm 最低 10kg | ||
竿長 | 08尺 尺 ○○尺 ○○尺 | ||
釣り方 | チョーチン | ||
エサ | ウドンセット | ||
釣行理由 | 例会 | ||
水温 | 15℃ | 来場者数 | 300名 |
その他 |
2020年11月15日 日曜日 天気:晴れ
会名 | 流源会 | 人数 | 17名 |
---|---|---|---|
お名前 | 伊沢 孝一 | ||
浅橋 | 南中央桟橋 | ||
釣果 | 25Kg 26枚 35cm 43cm 最低 5kg | ||
竿長 | 27尺 尺 ○○尺 ○○尺 | ||
釣り方 | 底釣り | ||
エサ | 両ダンゴ | ||
釣行理由 | 例会 | ||
水温 | 15℃ | 来場者数 | 380名 |
その他 |
2020年11月14日 土曜日 天気:晴れ
会名 | 砧ヘラ研 | 人数 | 10名 |
---|---|---|---|
お名前 | 浜口 善之 | ||
浅橋 | 自由池 | ||
釣果 | 46Kg 60枚 35cm 43cm 最低 10kg | ||
竿長 | 10尺 尺 ○○尺 ○○尺 | ||
釣り方 | 宙0.7m | ||
エサ | ウドンセット | ||
釣行理由 | 例会 | ||
水温 | 15℃ | 来場者数 | 240名 |
その他 |
2020年11月01日 日曜日 天気:晴れ
会名 | ホワイトエンジェルス | 人数 | 24名 |
---|---|---|---|
お名前 | 茂木 昇一 | ||
浅橋 | 南中央桟橋 | ||
釣果 | 39.4Kg 49枚 35cm 43cm 最低 10kg | ||
竿長 | 09尺 尺 ○○尺 ○○尺 | ||
釣り方 | 宙1.0m | ||
エサ | ウドンセット | ||
釣行理由 | 例会 | ||
水温 | 22℃ | 来場者数 | 280名 |
その他 |
2020年10月25日 日曜日 天気:晴れ
会名 | 流源湖愛好会 | 人数 | 74名 |
---|---|---|---|
お名前 | 杉山 達也 | ||
浅橋 | 自由池 | ||
釣果 | 43Kg 53枚 35cm 43cm 最低 10kg | ||
竿長 | 09尺 尺 ○○尺 ○○尺 | ||
釣り方 | 宙0.7m | ||
エサ | ウドンセット | ||
釣行理由 | 例会 | ||
水温 | 24℃ | 来場者数 | 350名 |
その他 |
2020年10月18日 日曜日 天気:曇り晴れ
会名 | 日研 巽支部 | 人数 | 24名 |
---|---|---|---|
お名前 | 松岡 憲彦 | ||
浅橋 | 東オンドマリ | ||
釣果 | 38.5Kg 50枚 35cm 43cm 最低 10kg | ||
竿長 | 12尺 尺 ○○尺 ○○尺 | ||
釣り方 | 宙1.0m | ||
エサ | ウドンセット | ||
釣行理由 | 例会 | ||
水温 | 24℃ | 来場者数 | 320名 |
その他 |
2020年10月11日 日曜日 天気:曇り晴れ
会名 | ヘラメイトクラブ | 人数 | 12名 |
---|---|---|---|
お名前 | 椎木 敏行 | ||
浅橋 | 自由池 | ||
釣果 | 37.8Kg 53枚 35cm 43cm 最低 10kg | ||
竿長 | 10尺 尺 ○○尺 ○○尺 | ||
釣り方 | 宙0.7m | ||
エサ | ウドンセット | ||
釣行理由 | 例会 | ||
水温 | 24℃ | 来場者数 | 210名 |
その他 |
2020年10月04日 日曜日 天気:曇り晴れ
会名 | HBS | 人数 | 25名 |
---|---|---|---|
お名前 | 滝沢 真介 | ||
浅橋 | 自由池 | ||
釣果 | 43Kg 48枚 35cm 45cm 最低 15kg | ||
竿長 | 15尺 尺 ○○尺 ○○尺 | ||
釣り方 | 宙0.6m | ||
エサ | ウドンセット | ||
釣行理由 | 例会 | ||
水温 | 26℃ | 来場者数 | 350名 |
その他 |
2020年10月03日 土曜日 天気:曇り晴れ
会名 | 常総へら水幹会 | 人数 | 12名 |
---|---|---|---|
お名前 | 原田 博慶 | ||
浅橋 | 東オンドマリ桟橋 | ||
釣果 | 45.5Kg 70枚 35cm 41cm 最低 15kg | ||
竿長 | 15尺 尺 ○○尺 ○○尺 | ||
釣り方 | 宙1.0m | ||
エサ | ウドンセット | ||
釣行理由 | 例会 | ||
水温 | 26℃ | 来場者数 | 210名 |
その他 |
2020年09月27日 日曜日 天気:曇り
会名 | 流源湖愛好会 | 人数 | 75名 |
---|---|---|---|
お名前 | 上坂 豊比古 | ||
浅橋 | 事務所前桟橋 | ||
釣果 | 54.6Kg 70枚 35cm 41cm 最低 15kg | ||
竿長 | 9尺 尺 ○○尺 ○○尺 | ||
釣り方 | 宙1.1m | ||
エサ | ウドンセット | ||
釣行理由 | 例会 | ||
水温 | 26℃ | 来場者数 | 315名 |
その他 |
2020年09月20日 日曜日 天気:曇り
会名 | プロジェクトウィン | 人数 | 32名 |
---|---|---|---|
お名前 | 萩野 孝之 | ||
浅橋 | 東オンドマリ桟橋 | ||
釣果 | 32.3Kg 58枚 35cm 41cm 最低 15kg | ||
竿長 | 12尺 尺 ○○尺 ○○尺 | ||
釣り方 | 宙1.0m | ||
エサ | 両ダンゴ | ||
釣行理由 | 例会 | ||
水温 | 28℃ | 来場者数 | 200名 |
その他 |
2020年09月13日 日曜日 天気:晴れ
会名 | 岩井誠ヘラ研 | 人数 | 12名 |
---|---|---|---|
お名前 | 上野 栄二 | ||
浅橋 | 豚小屋下桟橋 | ||
釣果 | 69.9Kg 85枚 30cm 40cm 最低 15kg | ||
竿長 | 13尺 尺 ○○尺 ○○尺 | ||
釣り方 | 宙1.0m | ||
エサ | 両ダンゴ | ||
釣行理由 | 例会 | ||
水温 | 30℃ | 来場者数 | 310名 |
その他 |
2020年09月11日 金曜日 天気:晴れ
会名 | ゴールデンクラブ | 人数 | 21名 |
---|---|---|---|
お名前 | 萩野 孝之 | ||
浅橋 | 東オンドマリ桟橋 | ||
釣果 | 84.4Kg 116枚 35cm 42cm 最低 15kg | ||
竿長 | 12尺 尺 ○○尺 ○○尺 | ||
釣り方 | 宙1.0m | ||
エサ | 両ダンゴ | ||
釣行理由 | 例会 | ||
水温 | 30℃ | 来場者数 | 100名 |
その他 |
2020年09月06日 日曜日 天気:晴れ曇り
会名 | 2000年会 | 人数 | 15名 |
---|---|---|---|
お名前 | 市村 利明 | ||
浅橋 | 南中央桟橋 | ||
釣果 | 44.0Kg 53枚 38cm 40cm 最低 15kg | ||
竿長 | 8尺 尺 ○○尺 ○○尺 | ||
釣り方 | 宙1.05m | ||
エサ | 両ダンゴ | ||
釣行理由 | 例会 | ||
水温 | 30℃ | 来場者数 | 170名 |
その他 |
2020年08月23日 日曜日 天気:晴れ
会名 | 流源湖愛好会 | 人数 | 61名 |
---|---|---|---|
お名前 | 上坂 豊比古 | ||
浅橋 | 浜野辺桟橋 | ||
釣果 | 58.3Kg 73枚 30cm 40cm 最低 15kg | ||
竿長 | 8尺 尺 ○○尺 ○○尺 | ||
釣り方 | チョーチン | ||
エサ | ヒゲトロ | ||
釣行理由 | 例会 | ||
水温 | 31℃ | 来場者数 | 200名 |
その他 |
2020年08月16日 日曜日 天気:晴れ
会名 | 流源会 | 人数 | 12名 |
---|---|---|---|
お名前 | 市村 利明 | ||
浅橋 | 西桟橋 | ||
釣果 | 65.2Kg 89枚 32cm 41cm 最低 15kg | ||
竿長 | 8尺 尺 ○○尺 ○○尺 | ||
釣り方 | チョーチン | ||
エサ | 両ダンゴ | ||
釣行理由 | 例会 | ||
水温 | 27℃ | 来場者数 | 180名 |
その他 |
2020年08月09日 日曜日 天気:晴れ
会名 | 青柳ヘラブナ会 | 人数 | 12名 |
---|---|---|---|
お名前 | 梅山 光和 | ||
浅橋 | 浜野辺桟橋 | ||
釣果 | 70Kg 95枚 32cm 41cm 最低 20kg | ||
竿長 | 8尺 尺 ○○尺 ○○尺 | ||
釣り方 | チョーチン | ||
エサ | ヒゲトロ | ||
釣行理由 | 例会 | ||
水温 | 27℃ | 来場者数 | 220名 |
その他 |
2020年08月02日 日曜日 天気:晴れ
会名 | 川口第一の会 | 人数 | 09名 |
---|---|---|---|
お名前 | 永瀬 隆一 | ||
浅橋 | 自由池 | ||
釣果 | 51.8kg 60枚 32cm 41cm 最低 12kg | ||
竿長 | 9尺 尺 ○○尺 ○○尺 | ||
釣り方 | チョーチン | ||
エサ | 両ダンゴ | ||
釣行理由 | 例会 | ||
水温 | 25℃ | 来場者数 | 200名 |
その他 |
2020年07月26日 日曜日 天気:雨
会名 | 流源湖愛好会 | 人数 | 72名 |
---|---|---|---|
お名前 | 山崎 竜 | ||
浅橋 | 鉄塔桟橋 | ||
釣果 | 60.5kg 69枚 32cm 41cm 最低 20kg | ||
竿長 | 8尺 尺 ○○尺 ○○尺 | ||
釣り方 | チョーチン | ||
エサ | ウドンセット | ||
釣行理由 | 例会 | ||
水温 | 25℃ | 来場者数 | 230名 |
その他 |
2020年07月25日 土曜日 天気:雨
会名 | 東水クラブ | 人数 | 32名 |
---|---|---|---|
お名前 | 静野 圭一 | ||
浅橋 | ポンプ沖桟橋 | ||
釣果 | 68.4kg 91枚 32cm 41cm 最低 20kg | ||
竿長 | 13尺 尺 ○○尺 ○○尺 | ||
釣り方 | 宙1.0m | ||
エサ | 両ダンゴ | ||
釣行理由 | 例会 | ||
水温 | 25℃ | 来場者数 | 100名 |
その他 |
2020年07月19日 日曜日 天気:はれ
会名 | プロジェクトウィン | 人数 | 34名 |
---|---|---|---|
お名前 | 萩野 孝之 | ||
浅橋 | 東オンドマリ桟橋 | ||
釣果 | 44.3kg 63枚 32cm 41cm 最低 15kg | ||
竿長 | 12尺 尺 ○○尺 ○○尺 | ||
釣り方 | 宙1.0m | ||
エサ | 両ダンゴ | ||
釣行理由 | 例会 | ||
水温 | 25℃ | 来場者数 | 250名 |
その他 |
2020年07月12日 日曜日 天気:はれ
会名 | 日研 松戸 | 人数 | 15名 |
---|---|---|---|
お名前 | 新井 信之 | ||
浅橋 | 南中央桟橋 | ||
釣果 | 49.2kg 56枚 32cm 42cm 最低 15kg | ||
竿長 | 10尺 尺 ○○尺 ○○尺 | ||
釣り方 | 宙1.0m | ||
エサ | 両ダンゴ | ||
釣行理由 | 例会 | ||
水温 | 25℃ | 来場者数 | 250名 |
その他 |
2020年06月28日 日曜日 天気:雨
会名 | 流源湖愛好会 | 人数 | 69名 |
---|---|---|---|
お名前 | 酒寄 良広 | ||
浅橋 | 自由池 | ||
釣果 | 52.5kg 68枚 35cm 43cm 最低 10kg | ||
竿長 | 8尺 尺 ○○尺 ○○尺 | ||
釣り方 | 宙0.2m | ||
エサ | ウドンセット | ||
釣行理由 | 例会 | ||
水温 | 25℃ | 来場者数 | 250名 |
その他 |
2020年06月27日 土曜日 天気:くもり
会名 | 坂東明水会 | 人数 | 10名 |
---|---|---|---|
お名前 | 飯田 英行 | ||
浅橋 | 浜野辺桟橋 | ||
釣果 | 55kg 63枚 35cm 43cm 最低 15kg | ||
竿長 | 8尺 尺 ○○尺 ○○尺 | ||
釣り方 | チョーチン | ||
エサ | ウドンセット | ||
釣行理由 | 例会 | ||
水温 | 25℃ | 来場者数 | 180名 |
その他 |
2020年06月21日 日曜日 天気:雨
会名 | 流源会 | 人数 | 13名 |
---|---|---|---|
お名前 | 檜山 修 | ||
浅橋 | 南中央桟橋 | ||
釣果 | 40.5kg 56枚 35cm 43cm 最低 15kg | ||
竿長 | 17尺 尺 ○○尺 ○○尺 | ||
釣り方 | チョーチン | ||
エサ | オカメ | ||
釣行理由 | 例会 | ||
水温 | 25℃ | 来場者数 | 250名 |
その他 |
2020年06月14日 日曜日 天気:雨
会名 | 白寿会 | 人数 | 17名 |
---|---|---|---|
お名前 | 鈴木 宏光 | ||
浅橋 | 北桟橋 | ||
釣果 | 43.5kg 60枚 35cm 41cm 最低 10kg | ||
竿長 | 10尺 尺 ○○尺 ○○尺 | ||
釣り方 | 宙1.0m | ||
エサ | ウドンセット | ||
釣行理由 | 例会 | ||
水温 | 25℃ | 来場者数 | 120名 |
その他 |
2020年06月13日 土曜日 天気:晴雨
会名 | Y−21 | 人数 | 28名 |
---|---|---|---|
お名前 | 福富 大祐 | ||
浅橋 | 北桟橋 | ||
釣果 | 54kg 72枚 35cm 42cm 最低 15kg | ||
竿長 | 10尺 尺 ○○尺 ○○尺 | ||
釣り方 | 宙1.1m | ||
エサ | 両ダンゴ | ||
釣行理由 | 例会 | ||
水温 | 25℃ | 来場者数 | 90名 |
その他 |
2020年06月07日 日曜日 天気:晴れ
会名 | クラブKEI−1 | 人数 | 40名 |
---|---|---|---|
お名前 | 上野 栄二 | ||
浅橋 | ポンプ沖桟橋 | ||
釣果 | 69.6kg 83枚 35cm 42cm 最低 15kg | ||
竿長 | 13尺 尺 ○○尺 ○○尺 | ||
釣り方 | 宙1m | ||
エサ | 両ダンゴ | ||
釣行理由 | 例会 | ||
水温 | 25℃ | 来場者数 | 210名 |
その他 |
2020年05月17日 日曜日 天気:曇り晴れ
会名 | 北親ヘラ研 | 人数 | 11名 |
---|---|---|---|
お名前 | シカハマ ヤスオ | ||
浅橋 | 西桟橋 | ||
釣果 | 41kg 49枚 31cm 46cm 最低 18kg | ||
竿長 | 10尺 尺 ○○尺 ○○尺 | ||
釣り方 | チョーチン | ||
エサ | ウドンセット | ||
釣行理由 | 例会 | ||
水温 | 23℃ | 来場者数 | 260名 |
その他 |
2020年04月12日 日曜日 天気:雨
会名 | 人数 | 名 | |
---|---|---|---|
お名前 | |||
浅橋 | 五葉松桟橋 | ||
釣果 | 40.2kg 45枚 34cm 40cm 最低 10kg | ||
竿長 | 21尺 尺 尺 ○○尺 | ||
釣り方 | 宙3.0m | ||
エサ | 両グル | ||
釣行理由 | 例会 | ||
水温 | 13℃ | 来場者数 | 名 |
その他 |
2020年03月22日 日曜日 天気:晴れ
会名 | 人数 | 86名 | |
---|---|---|---|
お名前 | 伊丹 信人 | ||
浅橋 | 北桟橋 | ||
釣果 | 29.3kg 35枚 34cm 40cm 最低 10kg | ||
竿長 | 10尺 11尺 13尺 ○○尺 | ||
釣り方 | ウドンセット | ||
エサ | ウドンセット | ||
釣行理由 | 例会 | ||
水温 | 10℃ | 来場者数 | 280名 |
その他 |
2020年03月15日 日曜日 天気:晴れ
会名 | 人数 | 15名 | |
---|---|---|---|
お名前 | 赤荻 知道 | ||
浅橋 | 西桟橋 | ||
釣果 | 25kg 30枚 34cm 40cm 最低 9kg | ||
竿長 | 22尺 尺 ○○尺 ○○尺 | ||
釣り方 | 段底 | ||
エサ | ウドンセット | ||
釣行理由 | 例会 | ||
水温 | 10℃ | 来場者数 | 300名 |
その他 |
2020年03月14日 日曜日 天気:雨
会名 | 人数 | 10名 | |
---|---|---|---|
お名前 | 伊丹 信人 | ||
浅橋 | 北桟橋 | ||
釣果 | 58kg 63枚 34cm 43cm 最低 15kg | ||
竿長 | 9尺 尺 ○○尺 ○○尺 | ||
釣り方 | チョーチン | ||
エサ | ウドンセット | ||
釣行理由 | 例会 | ||
水温 | 09℃ | 来場者数 | 50名 |
その他 |
2020年03月08日 日曜日 天気:雨
会名 | 人数 | 14名 | |
---|---|---|---|
お名前 | 小矢島 義秋 | ||
浅橋 | 北桟橋 | ||
釣果 | 34.4kg 42枚 31cm 40cm 最低 7kg | ||
竿長 | 13尺 10尺 ○○尺 ○○尺 | ||
釣り方 | チョーチン | ||
エサ | ウドンセット | ||
釣行理由 | 例会 | ||
水温 | 09℃ | 来場者数 | 210名 |
その他 |
2020年03月01日 日曜日 天気:晴れ
会名 | 人数 | 11名 | |
---|---|---|---|
お名前 | 伊丹 信人 | ||
浅橋 | 西桟橋 | ||
釣果 | 33.4kg 35枚 31cm 43cm 最低 2kg | ||
竿長 | 15尺 10尺 ○○尺 ○○尺 | ||
釣り方 | チョーチン | ||
エサ | ウドンセット | ||
釣行理由 | 例会 | ||
水温 | 09℃ | 来場者数 | 210名 |
その他 |
2020年02月29日 土曜日 天気:曇り晴れ
会名 | 人数 | 9名 | |
---|---|---|---|
お名前 | 羽石 弘一 | ||
浅橋 | 北桟橋 | ||
釣果 | 43kg 47枚 31cm 43cm 最低 10kg | ||
竿長 | 9尺 尺 ○○尺 ○○尺 | ||
釣り方 | チョーチン | ||
エサ | ウドンセット | ||
釣行理由 | 例会 | ||
水温 | 09℃ | 来場者数 | 120名 |
その他 |
2020年02月22日 日曜日 天気:曇り晴れ
会名 | 人数 | 86名 | |
---|---|---|---|
お名前 | 伊丹 信人 | ||
浅橋 | 北桟橋 | ||
釣果 | 38kg 44枚 31cm 43cm 最低 10kg | ||
竿長 | 9尺 尺 ○○尺 ○○尺 | ||
釣り方 | チョーチン | ||
エサ | ウドンセット | ||
釣行理由 | 例会 | ||
水温 | 08℃ | 来場者数 | 210名 |
その他 |
2020年02月22日 土曜日 天気:曇り晴れ
会名 | チーム伊丹 | 人数 | 8名 |
---|---|---|---|
お名前 | 伊丹 信人 | ||
浅橋 | 北桟橋 | ||
釣果 | 78kg 80枚 31cm 43cm 最低 10kg | ||
竿長 | 9尺 13尺 ○○尺 ○○尺 | ||
釣り方 | チョーチン | ||
エサ | ウドンセット | ||
釣行理由 | 例会 | ||
水温 | 08℃ | 来場者数 | 50名 |
その他 |
2020年02月16日 日曜日 天気:晴れ
会名 | 北親ヘラ研 | 人数 | 12名 |
---|---|---|---|
お名前 | 染谷 栄一 | ||
浅橋 | 西桟橋 | ||
釣果 | 38kg 41枚 31cm 40cm 最低 10kg | ||
竿長 | 21尺 尺 ○○尺 ○○尺 | ||
釣り方 | チョーチン | ||
エサ | ウドンセット | ||
釣行理由 | 例会 | ||
水温 | 07℃ | 来場者数 | 130名 |
その他 |
2020年02月09日 日曜日 天気:晴れ
会名 | グランドスラム | 人数 | 32名 |
---|---|---|---|
お名前 | 松永 直 | ||
浅橋 | 北桟橋 | ||
釣果 | 35.8kg 49枚 31cm 40cm 最低 08kg | ||
竿長 | 14尺 尺 ○○尺 ○○尺 | ||
釣り方 | チョーチン | ||
エサ | ウドンセット | ||
釣行理由 | 例会 | ||
水温 | 07℃ | 来場者数 | 230名 |
その他 |
2020年02月02日 日曜日 天気:晴れ
会名 | クラブGOD | 人数 | 07名 |
---|---|---|---|
お名前 | 伊藤 理央希 | ||
浅橋 | 西桟橋 | ||
釣果 | 20.6kg 23枚 35cm 42cm 最低 08kg | ||
竿長 | 17尺 尺 ○○尺 ○○尺 | ||
釣り方 | 宙2.0m | ||
エサ | ウドンセット | ||
釣行理由 | 例会 | ||
水温 | 07℃ | 来場者数 | 210名 |
その他 |
2020年02月01日 土曜日 天気:晴れ
会名 | チーム伊丹 | 人数 | 06名 |
---|---|---|---|
お名前 | 伊丹 信人 | ||
浅橋 | 北桟橋 | ||
釣果 | 32.7kg 36枚 35cm 42cm 最低 10kg | ||
竿長 | 9尺 15尺 ○○尺 ○○尺 | ||
釣り方 | チョーチン | ||
エサ | ウドンセット | ||
釣行理由 | 例会 | ||
水温 | 07℃ | 来場者数 | 100名 |
その他 |
2020年01月25日 土曜日 天気:晴れ
会名 | チーム伊丹 | 人数 | 10名 |
---|---|---|---|
お名前 | 伊丹 信人 | ||
浅橋 | 北桟橋 | ||
釣果 | 28.7kg 34枚 35cm 42cm 最低 7kg | ||
竿長 | 9尺 尺 ○○尺 ○○尺 | ||
釣り方 | チョーチン | ||
エサ | ウドンセット | ||
釣行理由 | 例会 | ||
水温 | 07℃ | 来場者数 | 120名 |
その他 |
2020年01月19日 日曜日 天気:晴れ
会名 | 青空会 Aチーム | 人数 | 30名 |
---|---|---|---|
お名前 | 望野 隆久 | ||
浅橋 | 鉄塔桟橋 | ||
釣果 | 27.5kg 34枚 35cm 42cm 最低 5kg | ||
竿長 | 16尺 尺 ○○尺 ○○尺 | ||
釣り方 | チョーチン | ||
エサ | ウドンセット | ||
釣行理由 | 例会 | ||
水温 | 08℃ | 来場者数 | 260名 |
その他 |
2020年01月13日 月曜日 天気:晴れ
会名 | KEI−1 懇親会 | 人数 | 18名 |
---|---|---|---|
お名前 | 萩庭 勤 | ||
浅橋 | 北桟橋 | ||
釣果 | 28kg 33枚 35cm 42cm 最低 kg | ||
竿長 | 14尺 尺 ○○尺 ○○尺 | ||
釣り方 | チョーチン | ||
エサ | ウドンセット | ||
釣行理由 | 例会 | ||
水温 | 08℃ | 来場者数 | 210名 |
その他 |
2020年01月12日 日曜日 天気:晴れ
会名 | 日研 岩井 | 人数 | 24名 |
---|---|---|---|
お名前 | 菊池 富男 | ||
浅橋 | 北桟橋 | ||
釣果 | 22kg 25枚 35cm 42cm 最低 kg | ||
竿長 | 12尺 尺 ○○尺 ○○尺 | ||
釣り方 | チョーチン | ||
エサ | ウドンセット | ||
釣行理由 | 例会 | ||
水温 | 09℃ | 来場者数 | 150名 |
その他 |
2020年01月04日 土曜日 天気:晴れ
会名 | チーム伊丹 | 人数 | 20名 |
---|---|---|---|
お名前 | 伊丹 信人 | ||
浅橋 | 浜野辺桟橋 | ||
釣果 | 12.6kg 15枚 35cm 45cm 最低 kg | ||
竿長 | 15尺 尺 ○○尺 ○○尺 | ||
釣り方 | チョーチン | ||
エサ | ウドンセット | ||
釣行理由 | 例会 | ||
水温 | 09℃ | 来場者数 | 250名 |
その他 |
2019年12月22日 日曜日 天気:くもり
会名 | 流源湖納竿大会 | 人数 | 304名 |
---|---|---|---|
お名前 | 永井 保 | ||
浅橋 | 北桟橋 | ||
釣果 | 25kg 27枚 35cm 45cm 最低 kg | ||
竿長 | 13尺 尺 ○○尺 ○○尺 | ||
釣り方 | チョーチン | ||
エサ | ウドンセット | ||
釣行理由 | 例会 | ||
水温 | 09℃ | 来場者数 | 304名 |
その他 |
2019年12月15日 日曜日 天気:晴れ
会名 | SMC | 人数 | 40名 |
---|---|---|---|
お名前 | 磯貝 一彦 | ||
浅橋 | 浜野辺桟橋 | ||
釣果 | 29.8kg 36枚 35cm 41cm 最低 10kg | ||
竿長 | 14尺 尺 ○○尺 ○○尺 | ||
釣り方 | チョーチン | ||
エサ | ウドンセット | ||
釣行理由 | 例会 | ||
水温 | 10℃ | 来場者数 | 260名 |
その他 |
2019年12月14日 土曜日 天気:晴れ
会名 | 雨月会 | 人数 | 18名 |
---|---|---|---|
お名前 | 上坂 豊比古 | ||
浅橋 | 豚小屋下桟橋 | ||
釣果 | 49kg 60枚 35cm 45cm 最低 10kg | ||
竿長 | 09尺 尺 ○○尺 ○○尺 | ||
釣り方 | チョーチン | ||
エサ | ウドンセット | ||
釣行理由 | 例会 | ||
水温 | 10℃ | 来場者数 | 170名 |
その他 |
2019年12月08日 日曜日 天気:晴れ
会名 | 岩井誠ヘラ研 | 人数 | 13名 |
---|---|---|---|
お名前 | 間中 雅人 | ||
浅橋 | ポンプ沖桟橋 | ||
釣果 | 38.3kg 38枚 35cm 45cm 最低 10kg | ||
竿長 | 21尺 尺 ○○尺 ○○尺 | ||
釣り方 | 宙2.5m | ||
エサ | 両グル | ||
釣行理由 | 例会 | ||
水温 | 11℃ | 来場者数 | 260名 |
その他 |
2019年12月07日 土曜日 天気:くもり
会名 | 砂沼ヘラ会 | 人数 | 16名 |
---|---|---|---|
お名前 | 中島 貴和夢 | ||
浅橋 | 自由池 | ||
釣果 | 40kg 50枚 31cm 41cm 最低 10kg | ||
竿長 | 11尺 尺 ○○尺 ○○尺 | ||
釣り方 | 宙0.6m | ||
エサ | ウドンセット | ||
釣行理由 | 例会 | ||
水温 | 11℃ | 来場者数 | 70名 |
その他 |
2019年12月01日 日曜日 天気:晴れ
会名 | KEI−1 | 人数 | 48名 |
---|---|---|---|
お名前 | 大塚 由則 | ||
浅橋 | 北桟橋 | ||
釣果 | 28.8kg 33枚 31cm 45cm 最低 10kg | ||
竿長 | 15尺 尺 ○○尺 ○○尺 | ||
釣り方 | チョーチン | ||
エサ | ウドンセット | ||
釣行理由 | 例会 | ||
水温 | 14℃ | 来場者数 | 310名 |
その他 |
2019年11月24日 日曜日 天気:雨
会名 | 流源湖愛好会 | 人数 | 57名 |
---|---|---|---|
お名前 | 中茎 篤 | ||
浅橋 | 五葉松桟橋 | ||
釣果 | 35.9kg 38枚 31cm 45cm 最低 10kg | ||
竿長 | 21尺 尺 ○○尺 ○○尺 | ||
釣り方 | 宙3.0m | ||
エサ | 両グル | ||
釣行理由 | 例会 | ||
水温 | 16℃ | 来場者数 | 220名 |
その他 |
2019年11月17日 日曜日 天気:晴れ
会名 | 下館労働者福祉協議会 | 人数 | 26名 |
---|---|---|---|
お名前 | 相良 寛之 | ||
浅橋 | 西桟橋 | ||
釣果 | 31.4kg 37枚 31cm 45cm 最低 10kg | ||
竿長 | 13尺 尺 ○○尺 ○○尺 | ||
釣り方 | チョーチン | ||
エサ | ウドンセット | ||
釣行理由 | 例会 | ||
水温 | 16℃ | 来場者数 | 360名 |
その他 |
2019年11月9日 土曜日 天気:晴れ
会名 | Y−21 | 人数 | 28名 |
---|---|---|---|
お名前 | 伊藤 洋一 | ||
浅橋 | 北桟橋 | ||
釣果 | 60.8kg 70枚 31cm 35cm 最低 15kg | ||
竿長 | 11尺 尺 ○○尺 ○○尺 | ||
釣り方 | チョーチン | ||
エサ | ウドンセット | ||
